| シルクロード学研究第17号「衛星写真を利用したシルクロード地域の都市・集落・遺跡の研究」 (2003年3月/1,000円) |
|
| はじめに | 小方 登 |
| 第1章 衛星写真で見るシルクロードの古代都市 | 小方 登 |
| 第2章 ウズベキスタンの都城遺跡を探る | 出田 和久 |
| 第3章 サマルカンド周辺の考古学 | 堀 晄 |
| 第4章 Corona衛星写真から判読される米蘭遺跡群・若羌南遺跡群 | 相馬 秀廣 /高田 将志 |
| 第5章 タリム盆地・トルファン盆地における石窟寺院の分布を規定する要因 | 相馬 秀廣 /渡邊 三津子 /田然 /安田 順惠 |
| 研究者一覧 | |
| SUMMARY | Noboru OGATA |